SAM

SAMs (Medidor Único de análise): valor e conveniência
O Medidor Único de Análise (SAMs) proporcionam economia sem precedentes, simplicidade e precisão para fotômetros dedicados.
SAMs fornecem resultados equivalentes aos contadores dedicados e nenor custo pois não utilizam sondas, que apresentam grande desgaste com a necessidade de substituição e consequentemente alto custo.
Cada kit contém um instrumento dedicado e todos componentes necessário para executar os 30 testes , com exceção dos A-7320, A-7325, I-2017 e I-2018.
| ANALITO | CÓDIGO | RANGE | KITS PARA REPOSIÇÃO |
| Cloro | I-2001 | 0,40-5,00 | K-2513 |
| Dióxido de Cloro | I-2005 | 1,0-11,0 | K-2703 |
| COD Gama Baixa | A-7320 | 0-150 | * K-7350S , K-7351S * K-7355 , K-7356 |
| COD Gama Alta | A-7325 | 0-1500 | * K-7360S , K-7361S * K-7365 , K-7366 |
| COD Gama Alt | A-7325 | 0 - 15000 | * K-7370S , K-7371S * K-7375 , K-7376 |
| Detergentes | I-2017 | 0,25-2,50 | R-9423 |
| Peróxido de Hidrogênio | I-2016 | 0,15-6,00 | K-5543 |
| Oxigênio | I-2002 | 2,0-15,0 | K-7513 |
| Ozono | I-2007 | 0,20-3,00 | K-7403 |
| Faixa de ozônio de baixa | I-2018 | 0,15-75 | K-7463 |
* Contém mercúrio. Descarte de acordo com as leis locais, estaduais e federal.

