Titrets®
Desenvolvida para análises volumétricas por titulação. O sistema patenteado de válvula montado na ponta da ampola Titrets, associado ao envase dos reagentes sob vácuo permitem ao analista um fino controle da sucção de amostra para dentro da ampola Titrets até que uma mudança de cor indique o ponto de equivalência da titulação. A quantificação é feita por leitura direta em escala impressa na própria ampola de teste.
Instruções
Etapa 1
O usuário insere o conjunto ampola/ponteira no dispositivo Titrettor™ após erguer a barra de pressão.
Etapa 2
Ao pressionar a barra do dispositivo minúsculas frações da amostra são sugadas para o interior da ampola até que ocorra uma mudança de cor indicando que o ponto de equivalência foi atingido.
Etapa 3
Neste ponto a titulação é interrompida e a ampola posicionada verticalmente. O resultado é obtido por leitura direta da escala graduada impressa na ampola.

Parâmetros relacionados
Ácido Peracético

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-7905 | R-7905 | CHEMets | 0-1 & 1-5 ppm | Comparação Visual | DDPD |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-7903 | Vacu-vials | 0.40-4.00 ppm | Fotométrica | DDPD |
Alcalinidade

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-9810 | N/A | Titrets | 10-100 ppm | Titulação Direta | Titulação HCl/verde bromocresol |
| K-9815 | N/A | Titrets | 50-500 ppm | Titulação Direta | Titulação HCl/verde bromocresol |
| K-9820 | N/A | Titrets | 100-1.000 ppm | Titulação Direta | Titulação HCl/verde bromocresol |
| K-4710 | N/A | Titrets | 100-1.000 ppm | Titulação Direta | Titulação HCl/Fenolftaleína |
Alumínio

KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-0603 | Vacu-vials | 0.04-0.25 ppm | Fotométrica | Eriochrome Cyanine R (ECR) |
Amina Fílmica

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-1001 | R-1001 | CHEMets | 0-1 ppm | -- | Methyl Orange |
Amônia

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-1410 | R-1401 | CHEMets | 0-1 & 1-10 ppm | Comparação Visual | Salicilato |
| K-1510 | R-1501 | CHEMets | 0-1 & 1-10 ppm | Comparação Visual | Nesslerização Direta |
| K-1510A | R-1501A | Vacuettes | 0-60 & 60-600 ppm | Comparação Visual | Nesslerização Direta |
| K-1510B | R-1501B | Vacuettes | 0-120 & 120-1.200 ppm | Comparação Visual | Nesslerização Direta |
| K-1510C | R-1501C | Vacuettes | 0-1.000 & 1.000-10.000ppm | Comparação Visual | Nesslerização Direta |
| K-1510D | R-1501D | Vacuettes | 0-30 & 30-300 ppm | Comparação Visual | Nesslerização Direta |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-1403 | Vacu-vials | 0-1,5 ppm | Fotométrica | Salicilato |
| K-1503 | Vacu-vials | 0-7 ppm | Fotométrica | Nesslerização Direta |
| K-1523 | Vacu-vials | 0-14 ppm | Fotométrica | Nesslerização Direta |
Bromo

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-1610 | R-1610 | CHEMets | 0-2 e 2-10 ppm | Comparacação Visual | DDPD |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-1603 | Vacu-vials | 0.90-9.00 ppm | Fotométrica | DDPD |
Cianeto

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-3810 | R-3810 | CHEMets | 0-0.1 & 0.1-1 ppm | ácido isonicotínico-barbitúrico | -- |
| K-3815 | N/A | CHEMets | 5-50 ppm | Nitrato de prata | -- |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-3803 | Vacu-vials | 0.040-0.400 ppm | ácido isonicotínico-barbitúrico | -- |
Cloreto

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-2002 | N/A | Titrets | 2-20 ppm | Titulação Direta | Nitrato Mercúrio |
| K-2020 | N/A | Titrets | 20-200 ppm | Titulação Direta | Nitrato Mercúrio |
| K-2050 | N/A | Titrets | 50-500 ppm | Titulação Direta | Nitrato Mercúrio |
| K-2051 | N/A | Titrets | 250-2.500 ppm | Titulação Direta | Nitrato Mercúrio |
| K-2055 | N/A | Titrets | 1.000-10.000 ppm | Titulação Direta | Nitrato Mercúrio |
| K-2070 | N/A | Titrets | 10.000-100.000 ppm | Titulação Direta | Nitrato Mercúrio |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-2103 | Vacu-vials | 2,5-40,0 ppm | Fotométrica | Tiocianato Férrico |
Cloro

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-2511 | R-2511 | CHEMets (ULR) | 0-0.20 ppm | Comparação Visual | DDPD® desenvolvido pela Chemetrics |
| K-2504 | R-2500 | CHEMets | 0-1 & 1-5 ppm | Comparação Visual | DPD |
| K-2505 | R-2505 | CHEMets | 0-1 & 1-5 ppm | Comparação Visual | DDPD® desenvolvido pela Chemetrics |
| K-2505A | R-2505A | Vacuettes | 0-60 & 60-300 ppm | Comparação Visual | DDPD® desenvolvido pela Chemetrics |
| K-2505B | R-2505B | Vacuettes | 0-120 & 120-600 ppm | Comparação Visual | DDPD® desenvolvido pela Chemetrics |
| K-2505C | R-2505C | Vacuettes | 0-1000 & 1000-5000 ppm | Comparação Visual | DDPD® desenvolvido pela Chemetrics |
| K-2505D | R-2505D | Vacuettes | 0-30 & 30-150 ppm | Comparação Visual | DDPD® desenvolvido pela Chemetrics |
| K-5806 | R-5806 | Vacuettes | 0.4-1.9% as NaOCl | Comparação Visual | DDPD® desenvolvido pela Chemetrics |
| K-5814 | R-5814 | Vacuettes | 2.5-13.0% as NaOCl | Comparação Visual | DDPD® desenvolvido pela Chemetrics |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-2523 | Vacu-vials | 0-6 ppm | Fotométrica | DPD |
| K-2513 | Vacu-vials | 0-6 ppm | Fotométrica | DPD |
| I-2001 | Fotômetro SAM Chemetrics | 0,40 - 5,00 ppm | Fotométrica | DPD |
Cobre

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-3510 | R-3510 | CHEMets | 0-1 & 1-10 ppm | Comparação Visual | Bathocuproine |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-3503 | Vacu-vials | 0-7 ppm | Fotométrica | Bathocuproine |
Compostos de Amônia Quaternária (CAQ)

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-8810 | N/A | Titrets | 100-1000 ppm | Titulação Direta | Polivinil Sulfato |
| K-8820 | N/A | Titrets | 2000-20,000 ppm | Titulação Direta | Polivinil Sulfato |
Condutividade

CONDUTIVIMETRO
| APARELHO | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| I-1200 | Vacu-vials | 0-2000 µS and 0-20 mS | Fotométrica | DDPD |
Cromo (Hexavalente)

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-2810 | R-2810 | CHEMets | 0-1 e 1-10 ppm | Comparação Visual | Difenilcarbazida |
| K-2810A | R-2810A | Vacuettes | 00-60 e 60-600 ppm | Comparação Visual | Difenilcarbazida |
| K-2810B | R-2810B | Vacuettes | 0-120 120-1200 e ppm | Comparação Visual | Difenilcarbazida |
| K-2810C | R-2810C | Vacuettes | 0-1200 & 1200-12,000 ppm | Comparação Visual | Difenilcarbazida |
| K-2810D | R-2810D | Vacuettes | 00-30 e 30-300 ppm | Comparação Visual | Difenilcarbazida |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-2803 | Vacu-vials | 0,20-3,50 ppm | Fotométrica | Difenilcarbazida |
| K-2823 | Vacu-vials | 0,70-13,00 ppm | Fotométrica | Difenilcarbazida |
DEHA

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-3902 | R-3902 | 0-400 & 400-3000 ppb | Comparação Visual | PDTS | |
| K-3925 | N/A | 25-250 ppm | Titulação Direta | Tit. Sulfato Cérico/Ferroína |
KITS FOTOMÉTRICAS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-3903 | 0.15-2.00 ppm | Fotométrica | PDTS |
Detergentes

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-9400 | R-9400 | CHEMets | 0-3 ppm | Comparação Visual | Methylene Blue |
| K-9404 | R-9404 | CHEMets | 0-3 ppm | Comparação Visual | Methylene Blue |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| I-2017 | Fotômetro SAM Chemetrics | 0,15 - 1,00 ppm | Fotométrica | Methylene Blue |
| R-9423 | Tube Test com Range 0 – 1 ppm | Methylene Blue |
Dióxido de Carbono

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-1910 | N/A | Titrets | 10-100 ppm | Titulação Direta | Tit. Hidróxido de Sódio/Fenolftaleína |
| K1920 | N/A | Titrets | 100-1000 ppm | Titulação Direta | Tit. Hidróxido de Sódio/Fenolftaleína |
| K-1925 | N/A | Titrets | 250-2500 ppm | Titulação Direta | Tit. Hidróxido de Sódio/Fenolftaleína |
Dióxido de Cloro

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-2705 | R-2705 | CHEMets | 0-2 & 2-10 ppm | Comparação Visual | DPD |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-2703 | Vacu-vials | 0.80-11.00 ppm | Fotométrica | DPD |
| I-2005 | Fotômetro SAM Chemetrics | 1.0-11.0 ppm | Fotométrica | DPD |
DQO

KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-7355 | COD Vials | 0-150 ppm | Fotométrica | Dichromate Reactor Digestion |
| K-7365 | COD Vials | 0-1.500 ppm | Fotométrica | Dichromate Reactor Digestion |
| K-7350S | COD Vials | 0-150 ppm | Fotométrica | Dichromate Reactor Digestion |
| K-7360S | COD Vials | 0-1.500 ppm | Fotométrica | Dichromate Reactor Digestion |
| K-7370S | COD Vials | 0-15.000 ppm | Fotométrica | Dichromate Reactor Digestion |
| K-7375 |
COD Vials | 0-15.000 ppm | Fotométrica | Dichromate Reactor Digestion |
| K-7376 | COD Vials | 0-15.000 ppm | Fotométrica | Dichromate Reactor Digestion |
| K-7356 | COD Vials | 0-150 ppm | Fotométrica | Dichromate Reactor Digestion |
| K-7366 | COD Vials | 0-1.500 ppm | Fotométrica | Dichromate Reactor Digestion |
| K-7351S | COD Vials | 0-150 ppm | Fotométrica | Dichromate Reactor Digestion |
| K-7361S | COD Vials | 0-1.500 ppm | Fotométrica | Dichromate Reactor Digestion |
| K-7371S | COD Vials | 0-15.000 ppm | Fotométrica | Dichromate Reactor Digestion |
Dureza

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-1705 | N/A | Titrets | 50-500 ppm as CaCO3 | Titulação Direta | EGTA (calcium) |
| K-1710 | N/A | Titrets | 100-1000 ppm as CaCO3 | Titulação Direta | EGTA (calcium) |
| K-4502 | N/A | Titrets | 2-20 ppm as CaCO3 | Titulação Direta | EDTA (total) |
| K-4520 | N/A | Titrets | 20-200 ppm as CaCO3 | Titulação Direta | EDTA (total) |
| K-4585 | N/A | Titrets | 100-1000 ppm as CaCO3 | Titulação Direta | EDTA (total) |
| K-4530 | N/A | Titrets | 250-2500 ppm as CaCO3 | Titulação Direta | EDTA (total) |
Fenóis

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-8012 | R-8012 | CHEMets | 0-1 & 0-12 ppm | Comparação Visual | 4-Aminoantipirina |
| K-8012A | R-8012A | Vacuettes | 0-60 & 0-700 ppm | Comparação Visual | 4-Aminoantipirina |
| K-8012B | R-8012B | Vacuettes | 0-120 & 0-1400 ppm | Comparação Visual | 4-Aminoantipirina |
| K-8012C | R-8012C | Vacuettes | 0-1000 & 0-13,000 ppm | Comparação Visual | 4-Aminoantipirina |
| K-8012D | R-8012D | Vacuettes | 0-30 & 0-350 ppm | Comparação Visual | 4-Aminoantipirina |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-8003 | Vacu-vials | 0.40-8.00 ppm | Fotométrica | 4-Aminoantipirina |
| K-8023 | Vacu-vials | 1.0-20.0 ppm | Fotométrica | 4-Aminoantipirina |
Ferro

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-6210 | R-6210 | CHEMets | 0-1 e 1-10 ppm | Comparação Visual | Fenantrolina |
| K-6010 | R-6001 | CHEMets | 0-1 e 1-10 ppm | Comparação Visual | Fenantrolina |
| K-6010A | R-6001A | Vacuettes | 00-60 e 60-600 ppm | Comparação Visual | Fenantrolina |
| K-6010B | R-6001B | Vacuettes | 0-120 120-1200 e ppm | Comparação Visual | Fenantrolina |
| K-6010C | R-6001C | Vacuettes | 0-1200 & 1200-12,000 ppm | Comparação Visual | Fenantrolina |
| K-6010D | R-6001D | Vacuettes | 00-30 e 30-300 ppm | Comparação Visual | Fenantrolina |
| K-6002 | R-6002 | CHEMets | 000-100 e 100-1000 mg / L | Comparação Visual | Tiocianato Férrico |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-6023 | Vacu-vials | 0,10-2,50 ppm | Fotométrica | PDTS |
| K-6203 | Vacu-vials | 0,20-6,00 ppm | Fotométrica | Fenantrolina |
| K-6003 | Vacu-vials | 0,20-6,00 ppm | Fotométrica | Fenantrolina |
| K-6013 | Vacu-vials | 1,0-25,0 ppm | Fotométrica | Fenantrolina |
Formaldeído

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-4605 | R-4605 | CHEMets | 0-1 & 1-5 ppm | Comparação Visual | Purpald® |
| K-4605A | R-4605A | Vacuettes | 0-60 & 60-300 ppm | Comparação Visual | Purpald® |
| K-4605B | R-4605B | Vacuettes | 0-120 & 120-600 ppm | Comparação Visual | Purpald® |
| K-4605C | R-4605C | Vacuettes | 0-1200 & 1200-6000 ppm | Comparação Visual | Purpald® |
| K-4605D | R-4605D | Vacuettes | 0-30 & 30-150 ppm | Comparação Visual | Purpald® |
| K-4250 | N/A | Titrets | 0.5-5% | Titulação Direta | Purpald® |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-4203 | Vacu-vials | 0.40-8.00 ppm | Fotométrica | Tit. Ác. Sulfúrico-Sulfito de Sódio/Timolftaleína |
Fosfato

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-8510 | R-8510 | CHEMets | 0-1 & 1-10 ppm | Cloreto Estanoso | Comparação Visual |
| K-8510A | R-8510A | Vacuettes | 0-60 & 60-600 ppm | Cloreto Estanoso | Comparação Visual |
| K-8510B | R-8510B | Vacuettes | 0-120 & 120-1200 ppm | Cloreto Estanoso | Comparação Visual |
| K-8510C | R-8510C | Vacuettes | 0-1200 & 1200-12,000 ppm | Cloreto Estanoso | Comparação Visual |
| K-8510D | R-8510D | Vacuettes | 0-30 & 30-300 ppm | Cloreto Estanoso | Comparação Visual |
| K-8515 | R-8515 | CHEMets | 10-150 ppm | Ácido Vanadomolibdifosfórico | Comparação Visual |
| K-8530 | R-8515 | CHEMets | 2-30 ppm | Ácido Vanadomolibdifosfórico | Comparação Visual |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-8513 | Vacu-vials | V-2000: 0.30-8.00 ppm / Spec: 0.20-5.00 ppm | Cloreto Estanoso | Fotométrica |
| K-8503 | Vacu-vials | 5.0-80.0 ppm | Ácido Vanadomolibdifosfórico | Fotométrica |
Glicol

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-4815 | R-4815 | CHEMets | 1-15 ppm | Comparação Visual | Desenvolvido pela Aldrich Chemical Co. |
| K-4815C | R-4815C | Vacuettes | 1.000-15.000 ppm | Comparação Visual | Desenvolvido pela Aldrich Chemical Co. |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-4403 | Vacu-vials | 0-10 ppm | Fotométrica | Desenvolvido pela Aldrich Chemical Co. |
| K-4423 | Vacu-vials | 0-65 ppm | Fotométrica | Desenvolvido pela Aldrich Chemical Co. |
Glutaraldeído

KITS VISUAIS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-4302 | Titrets | 0,1-1,0% | Titulação Direta | Tit. Ác. Sulfúrico-Sulfito de Sódio/Fenolftaleína |
Hidrazina

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-5011 | R-5011 | CHEMets | 0-50 ppb | Comparação Visual | PDMAB |
| K-5005 | R-5005 | CHEMets | 0-0.5 ppm | Comparação Visual | PDMAB |
| K-5005A | R-5005A | Vacuettes | 0-25 ppm | Comparação Visual | PDMAB |
| K-5005B | R-5005B | Vacuettes | 0-50 ppm | Comparação Visual | PDMAB |
| K-5005C | R-5005C | Vacuettes | 0-500 ppm | Comparação Visual | PDMAB |
| K-5005D | R-5005D | Vacuettes | 0-12.5 ppm | Comparação Visual | PDMAB |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-5003 | Vacu-vials | V-2000: 0.10-1.20 ppm / Spec: 0.070-0.700 ppm | Fotométrica | PDMAB |
Manganês

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-6502 | R-6502 | CHEMets | 0-2 ppm | Comparação Visual | Periodato |
| K-6502D | R-6502D | Vacuettes | 0-50 ppm | Comparação Visual | Periodato |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-6503 | Vacu-vials | 2.0-30.0 ppm | Fotométrica | Periodato |
Mercaptobenzotiazol (MBT)

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-6810 | N/A | Titrets | 50-500 ppm | Titulação Direta | Permanganato |
Molibdato

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | RESULTADO | MÉTODO |
| K-6701 | R-6702 | CHEMets | 0-7 ppm | Comparação Visual | Catechol |
| K-6702 | R-6702 | CHEMets | 2-24 ppm | Comparação Visual | Catechol |
| K-6720 | R-6720 | CHEMets | 20-200 ppm | Comparação Visual | Catechol |
KIT FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | RESULTADO | MÉTODO |
| K-6703 | Vacu-vials | 0-30 ppm | Fotométrica | Catechol |
Nitrogênio – Nitrato

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-6905 | R-6905 | CHEMets | 0-3 ppm as N | Comparação Visual | Redução por Zinco |
| K-6904 | R-6902 | CHEMets | 0-3 ppm as N | Comparação Visual | Redução por Cádmio |
| K-6909A | R-6904 | Vacuettes | 0-150 ppm as N | Comparação Visual | Redução por Cádmio |
| K-6909B | R-6904 | Vacuettes | 0-450 ppm as N | Comparação Visual | Redução por Cádmio |
| K-6909C | R-6909 | Vacuettes | 0-1800 ppm as N | Comparação Visual | Redução por Cádmio |
| K-6909D | R-6909 | Vacuettes | 0-30 ppm as N | Comparação Visual | Redução por Cádmio |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-6913 | Vacu-vials | 0.10-1.00 ppm as N | Fotométrica | Redução por Zinco |
| K-6903 | Vacu-vials | 0.20-1.50 ppm as N | Fotométrica | Redução por Cádmio |
| K-6923 | Vacu-vials | 0.40-3.00 ppm as N | Fotométrica | Redução por Cádmio |
| K-6933 | Vacu-vials | 5.0-50.0 ppm as NO3 | Fotométrica | Redução por Cádmio |
Nitrogênio – Nitrito

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-7004 | R-7002 | CHEMets | 0-2.2 ppm as N | Comparação Visual | Azo Dye Formation |
| K-7004A | R-7002A | Vacuettes | 0-150 ppm as N | Comparação Visual | Azo Dye Formation |
| K-7004B | R-7002B | Vacuettes | 0-260 ppm as N | Comparação Visual | Azo Dye Formation |
| K-7004C | R-7002C | Vacuettes | 0-2600 ppm as N | Comparação Visual | Azo Dye Formation |
| K-7004D | R-7002D | Vacuettes | 0-70 ppm as N | Comparação Visual | Azo Dye Formation |
| K-7025 | N/A | Titrets | 250-2500 ppm as NaNO2 | Titulação Direta | Tit. Sulfato Cérico/Ferroína |
| K-7050 | N/A | Titrets | 500-5000 ppm as NaNO2 | Titulação Direta | Tit. Sulfato Cérico/Ferroína |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-7003 | Vacu-vials | 0.080-0.800 ppm as N | Fotométrica | Azo Dye Formation |
Oxigênio Dissolvido

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-7511 | R-7511 | CHEMets | 0-20 ppb | Comparação Visual | Rhodazine D |
| K-7540 | R-7540 | CHEMets | 0-40 ppb | Comparação Visual | Rhodazine D |
| K-7599 | R-7540 | CHEMets | 0-100 ppb | Comparação Visual | Rhodazine D |
| K-7518 | R-7518 | CHEMets | 5-180 ppb | Comparação Visual | Rhodazine D |
| K-7501 | R-7501 | CHEMets | 0-1 ppm | Comparação Visual | Rhodazine D |
| K-7512 | R-7512 | CHEMets | 1-12 ppm | Comparação Visual | Indigo Carmine |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-7553 | Vacu-vials | 0.100-1.400 ppm | Fotométrica | Rhodazine D |
| K-7503 | Vacu-vials | 0.20-2.00 ppm | Fotométrica | Indigo Carmine |
| K-7513 | Vacu-vials | 2.0-15.0 ppm | Fotométrica | Indigo Carmine |
| I-2002 | Fotômetro SAM Chemetrics | 2.0-15.0 ppm | Fotométrica | Indigo Carmine |
Ozônio

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-7402 | R-7402 | CHEMets | 0-0.6 & 0.6-2 ppm | Comparação Visual | DDPD |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | ANÁLISE | MÉTODO |
| K-7463 | -- | 0.15-0.75 ppm | Indigo | |
| I-2018 | -- | 0.15-0.75 ppm | Indigo | |
| K-7413 | Vacu-vials | 0.30-1.00 ppm | Fotométrica | Indigo |
| K-7403 | Vacu-vials | 0.20-2.50 ppm | Fotométrica | DDPD |
| I-2007 | Fotômetro SAM Chemetrics | 0.20-3.00 ppm | Fotométrica | DDPD |
Permanganato

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | RESULTADO | MÉTODO |
| K-7630 | N/A | Titrets | 0.3-3% | Titulação Direta | Sulfato Ferroso de Amônia |
Peróxido de Hidrogênio

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | RESULTADO | MÉTODO |
| K-5504 | R-5504 | CHEMets | 0-0,50 ppm | Comparação Visual | DDPD® desenvolvido pela Chemetrics |
| K-5510 | R-5510 | CHEMets | 0-1 & 1-10 ppm | Comparação Visual | Tiocianato Férrico |
| K-5510A | R-5510A | Vacuettes | 0-60 & 60-600 ppm | Comparação Visual | Tiocianato Férrico |
| K-5510B | R-5510B | Vacuettes | 0-120 & 120-1.200 ppm | Comparação Visual | Tiocianato Férrico |
| K-5510C | R-5510C | Vacuettes | 0-1.200 & 1.200-12.000 ppm | Comparação Visual | Tiocianato Férrico |
| K-5510D | R-5510D | Vacuettes | 0-30 & 30-300 ppm | Comparação Visual | Tiocianato Férrico |
| K-5530 | N/A | Titrets | 2-20% | Titulação Direta | Tit. Sulfato Cérico/Ferroína |
| K-5500C | N/A | Titrets | 0,1-1,0% | Titulação Direta | Tit. Ác. Sulfúrico-Sulfito de Sódio/Fenolftaleína |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | RESULTADO | MÉTODO |
| K-5503 | Vacu-vials | 0-2 ppm | Fotométrica | DDPD® desenvolvido pela Chemetrics |
| K-5543 | Vacu-vials | 0-4 ppm | Fotométrica | Tiocianato Férrico |
| I-2016 | Fotômetro SAM Chemetrics | 0,15-6,00 ppm | Fotométrica | Tiocianato Férrico |
Persulfato

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | RESULTADO | MÉTODO |
| K-7870 | R-7870 | CHEMets | 0-7 & 7-70 ppm as Na2S2O8 | -- | Tiocianato férrico |
pH

KITS INSTRUMENTAIS
| KIT | TIPO | RANGE | RESULTADO | MÉTODO |
| I-1000 | pHmetro OAKTON | -1.00-15.00 pH Units | Leitura Direta | Potenciométrico |
Sílica

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | RESULTADO | MÉTODO |
| K-9011 | R-9011 | CHEMets | 0-0.20 ppm | Comparação Visual | Heteropoly Blue |
| K-9010 | R-9010 | CHEMets | 0-1 & 1-10 ppm | Comparação Visual | Heteropoly Blue |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | RESULTADO | MÉTODO |
| K-9003 | Vacu-vials | V-2000: 0.50-10.00 ppm / Spec: 0.25-4.00 ppm | Fotométrica | Heteropoly Blue |
Sólidos totais dissolvidos

KITS INSTRUMENTAIS
| KIT | RANGE |
| I-1100 | 0-2000 ppm and 0-10 ppt |
Sulfato

KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | RESULTADO | MÉTODO |
| K-9203 | Vacu-vials | 8,0-100,0 ppm | Fotométrica | Turbidimétrico |
Sulfeto

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | RESULTADO | MÉTODO |
| K-9510 | R-9510 | CHEMets | 0-1 & 1-10 ppm | Comparação Visual | Azul de Metileno |
| K-9510A | R-9510A | Vacuettes | 0-60 & 60-600 ppm | Comparação Visual | Azul de Metileno |
| K-9510B | R-9510B | Vacuettes | 0-120 & 120-1200 ppm | Comparação Visual | Azul de Metileno |
| K-9510C | R-9510C | Vacuettes | 0-1200 & 1200-12,000 ppm | Comparação Visual | Azul de Metileno |
| K-9510D | R-9510D | Vacuettes | 0-30 & 30-300 ppm | Comparação Visual | Azul de Metileno |
KITS FOTOMÉTRICOS
| KIT | TIPO | RANGE | RESULTADO | MÉTODO |
| K-9503 | Vacu-vials | V-2000: 0.20-3.00 ppm / Spec: 0.10-1.00 ppm | Fotométrica | Azul de Metileno |
| K-9523 | Vacu-vials | 0.60-6.00 ppm | Fotométrica | Azul de Metileno |
Sulfito

KITS VISUAIS
| KIT | REFIL | TIPO | RANGE | RESULTADO | MÉTODO |
| K-9510 | R-9510 | CHEMets | 0-1 & 1-10 ppm | Comparação Visual | Azul de Metileno |
| K-9510A | R-9510A | Vacuettes | 0-60 & 60-600 ppm | Comparação Visual | Azul de Metileno |
| K-9510B | R-9510B | Vacuettes | 0-120 & 120-1200 ppm | Comparação Visual | Azul de Metileno |
| K-9510C | R-9510C | Vacuettes | 0-1200 & 1200-12,000 ppm | Comparação Visual | Azul de Metileno |
